Keuruu – Petäjävesi – Jyväskylä (08.08.2019 – 06.01.2020)
Keuruu – Petäjävesi – Jyväskylä
M-P | SCH D | M-L | SCH D | M-L | S | M-L | SCH D | M-S | SCH D | M-P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuruu 1 | 05.45 | 06.45 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
Petäjävesi cr | 06.07 | 07.07 | 08.22 | 09.22 | 10.22 | 12.22 | 13.22 | 14.22 | 15.22 | 16.22 | 17.22 | 18.22 |
Kuohu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kyllö pys. | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Viitaniemi | I | 07.45 | 08.50 | 09.50 | 10.50 | I | I | I | I | I | I | I |
Jyväskylä | 06.40 | 07.55 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 |
Jyväskylä – Petäjävesi – Keuruu
M-P | SCH D | M-L | M-L | SCH D,S | M-L | SCH D | M-P | SCH D, L,S | M-P, S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jyväskylä 1 | 06.50 | 07.55 | 09.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 20.15 |
Viitaniemi | I | I | I | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | I |
Kyllö pys. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Kuohu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Petäjävesi cr | 07.25 | 08.30 | 09.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35. | 16.35 | 17.35 | 20.50 |
Keuruu | 07.50 | 08.50 | 09.55 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 21.15 |
All of the bus stops via the route are in use.
1 = number of the platform in Keuruu and in Jyväskylä.
X = Operates via the place, no confirmed time.
| = No operation via the place.
Mänttä – Vilppula (08.08.2019 – 06.01.2020)
Pohjaslahti – Mänttä – Pohjaslahti
SCH D | SCH D | |
---|---|---|
08.05 | Pohjaslahti | 15.50 |
08.15 | Innala, th | 15.10 |
08.30 | Huhtijärvi, th | 15.25 |
08.45¹ | Vilppula, Pukinlampi | 15.15 |
08.55 | Mänttä, elementary school | 15.08 |
Mänttä - Vilppula - Kolho
SCH D | SCH D | SCH D P² | SCH D | SCH D M-T³ | |
---|---|---|---|---|---|
Mänttä koulukeskus | 07.50 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | |
Vilppula Pukinlampi | 06.50 | 08.00 | 14.10 | 15.10 | 16.10 |
Uittosalmi | x | x | I | I | I |
Kolho TB pysäkki | x | 08.25 | 14.30 | 15.30 | x |
Kolho Riihitie th | 07.20 | 15.30¹ | 16.30 |
Kolho - Vilppula - Mänttä
SCH D | SCH D | SCH D F² | SCH D | |
---|---|---|---|---|
Kolho Riihitie th | 07.20 | 15.30¹ | ||
Kolho TB pysäkki | x | 08.25 | 14.30 | 15.30 |
Uittosalmi | I | I | x | x |
Vilppula Pukinlampi | 07.40 | 08.45 | 14.50 | 15.50 |
Mänttä koulukeskus | 07.50 | 08.55 | 15.00 | 16.00 |
² = Operates on Fridays (only on school days).
³ = Operates from Monday to Thursday (only on school days).
Keuruu – Haapamäki – Pihlajavesi (08.08.2019 – 06.01.2020)
Keuruu – Haapamäki - Pihlajavesi
SCH D | SCH D | SCH D | SCH D | |
---|---|---|---|---|
Keuruu | 06.55 | 07.35 | 14.10 | 15.30YY |
Haapamäki keskusta | 07.15 | 07.50Y | 14.35 | 15.45 |
Pihlajavesi ras | 08.10 | 14.50 |
Y = Stops at Suoja bus stop on route 23
YY = No operation through Keuruu city center
Pihlajavesi - Haapamäki - Keuruu
SCH D | SCH D | SCH D | |
---|---|---|---|
Pihlajavesi ras | 08.10 | 14.50 | |
Haapamäki keskusta | 07.15 | 08.30 | 15.10Y |
Keuruu | 07.35 | 08.50 | 15.20 |
Keuruu municipality´s service bus line “Puikkari”
M | Kurkiniemi - Keskusta | M |
---|---|---|
08.45 | Indoor skating rink, p-place | 11.05 |
08.50 | Kuikkaraitti 12 | 10.59 |
08.54 | Pyyraitti 12 | 10.55 |
08.55 | Kurkiniemi kiosk | 10.54 |
09.00 | Punaportintie 14 | 10.49 |
09.03 | Lehtiniemi / Tuurilakoti | 10.46 |
09.03 | Wegeliuksentie | 10.46 |
09.04 | City hall bus stop | 10.45 |
09.06 | Health care center main entrance | 10.43 |
09.07 | S-market | 10.42 |
09.10 | Lidl | 10.39 |
09.10 | K-Järvituuli | 10.39 |
09.12 | Megamarket (if necessary) | 10.38 |
M | Otava - Keskusta | M |
---|---|---|
09.45 | Otava printing house | 12.05 |
09.47 | Mustasaari pysäkki road 23 | 12.03 |
09.50 | Melonsaari Kortesalmentie 13 | 12.00 |
09.55 | Pappilanniemi Oriniementie th | 11.55 |
09.57 | Kamana P-alue | 11.53 |
10.04 | Kaupungintalon pysäkki | 11.46 |
10.06 | Sairaala pääovi | 11.44 |
10.07 | S-market | 11.43 |
10.10 | Lidl | 11.40 |
10.10 | K-Järvituuli | 11.40 |
10.12 | Megamarket (tarvittaessa) | 11.38 |
Keuruu municipality´s service bus line “Puikkari”
M | Ketvelniemi - Keskusta | M |
---|---|---|
09.15 | Tehtaantie 3 | 11.35 |
09.18 | Kukkainniementie 13 | 11.32 |
09.20 | Juurikkaniemi main entrance | 11.30 |
09.25 | Varsitie bus stop | 11.25 |
09.28 | Samuli Rantasentie 14 | 11.22 |
09.30 | Työväentalo | 11.20 |
09.34 | Kaupungintalon pysäkki | 11.16 |
09.36 | Sairaala pääovi | 11.14 |
09.37 | S-market | 11.13 |
09.40 | Lidl | 11.10 |
09.40 | K-Järvituuli | 11.10 |
09.42 | Megamarket (if necessary) | 11.08 |
M | Kivelä - Keskusta | M |
---|---|---|
10.15 | Kivelä, shop | 12.25 |
10.17 | Kivelän kiosk | 12.23 |
10.19 | Karjoportintie / Uskalintie th | 12.20 |
10.22 | Nyyssänniemi th | 12.18 |
10.25 | Mutkatie / Huviniemi th | 12.17 |
10.26 | Ent. Sportian piha | 12.15 |
10.30 | Kaupungintalon pysäkki | 12.10 |
10.32 | Sairaala pääovi | 12.09 |
10.33 | S-market | 12.08 |
10.36 | Lidl | 12.05 |
10.36 | K-Järvituuli | 12.05 |
10.38 | Megamarket (tarvittaessa) | 12.03 |
M | Keskusta - Terva |
---|---|
09.07 | S-market - K-Järvituuli |
09.32 | S-market - K-Järvituuli |
10.07 | S-market - K-Järvituuli |
10.33 | S-market - K-Järvituuli |
M | Terva - Keskusta |
---|---|
10.39 | K-Järvituuli - S-market |
11.10 | K-Järvituuli - S-market |
11.40 | K-Järvituuli - S-market |
12.05 | K-Järvituuli - S-market |
Note! It is possible to hop on or hop off next to Megamarket and/or Lidl.
Rates for the service line tickets:
Rates for the service line tickets:
- Single ticket 3€/pers./direction
- Day ticket 5€/pers
- Busflix 35€/pers./month
Explanations of the symbols
Mon-Fri | Operates from Monday to Friday. |
Mon-Sat | Operates from Monday to Saturday. |
Mon-Sun | Operates from Monday to Sunday. |
Sun | Operates on Sundays. |
SCH D | Operates on school days. |
SCH D, Sun | Operates on school days and on Sundays. |
SCH D, Sat, Sun | Operates on school days, on Saturdays and on Sundays. |
X | Operates via the place, no exact time. |
| | No operation via the place. |
The rates
The rates 07.01.2019.pdfTimetables
Timetables 8.8.2019Methods of payment
Euro, Visa Electron, credit and debit cards, Matkahuolto´s travel cards, Matka Mäkelä´s travel cards and Waltti cards as well as online tickets purchased from Matkahuolto´s online store.Stops in the urban areas
Petäjävesi: Kyläseppä th, HalkokangasKeuruu: Linja-autoasema, ABC
Jyväskylä: Könkkölä, Killeri, Laajavuori th, Voionmaa, Viitaniemen koulut, Sepänkatu, Väinönkatu, Matkakeskus
Abnormal days of operation
02.11.2019: Operates as Sunday schedule06.12.2019: Operates as Sunday schedule
24.12.2019: Operates as Saturday schedule, last departure from Jyväskylä at 14:00
25.12.2019: No operation
26.12.2019: Operates as Sunday schedule
01.01.2020: Operates as Sunday schedule
06.01.2020: Operates as Sunday schedule
Reserving the right to change.