Reitit
Keuruu - Petäjävesi - Jyväskylä
Keuruu – Petäjävesi – Jyväskylä
KOULP | KOULP | KOULP | M-P | L | KOULP | KOULP | L | KOULP | KOULP | M-P, SS | M-P | KOULP | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuruu 1 | 06.35 | 06.35 | 07.50 | 08.45 | 10.00 | 11.00 | I | 13.00 | 13.50 | I | 15.05 | 16.10 | 17.00 | 17.15 |
Petäjävesi keskusta | I | I | I | I | I | I | 12.20YY | I | 14.15Y | 14.15Y | I | I | I | I |
Petäjävesi th | 06.57 | 06.57 | 08.12 | 09.07 | 10.22 | 11.22 | 12.22 | 13.22 | 14.22 | 14.22 | 15.27 | 16.32 | 17.22 | 17.37 |
Kintauden koulu | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 14.30 | I | I | I | I |
Kuohu | 07.15 | 07.05 | 08.22 | 09.17 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | I | 15.37 | 16.42 | 17.32 | 17.47 |
Nova | n.07.28 | I | n.08.38 | n.09.33 | n.10.48 | n.11.48 | I | I | I | I | I | I | I | I |
Viitaniemi | 07.38 | 07.30 | 08.45 | 09.40 | 10.55 | 11.55 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | I | 15.55 | 17.00 | 17.50 | 18.05 |
Jyväskylä | 07.40* | 07.35 | 08.55 | 09.50 | 11.05 | 12.05 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | I | 16.05 | 17.10 | 18.00 | 18.15 |
Seppä, ABC Kylmäasema | I | I | I | I | 11.10 | I | I | 14.05 | I | I | I | I | I | I |
Jyväskylä – Petäjävesi – Keuruu
M-P | M-P | KOULP | KOULP | M-P | L | KOULP | KOULP | M-P | KOULP, SS | L | M-P | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seppä, ABC Kylmäasema | I | I | I | I | I | 11.50 | I | I | I | I | 16.05 | I | I |
Jyväskylä 1 | 06.40 | 07.35 | I | 09.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.15 | 16.15 | 17.15 | 18.15 |
Viitaniemi | 06.45 | 07.40 | I | 09.05 | 12.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.20 | 16.20 | 17.20 | 18.20 |
Nova | I | I | I | I | n.12.15 | n.12.15 | n.13.15 | n.14.15 | n.15.15 | n.16.30 | n.16.30 | n.17.30 | n.18.30 |
Kuohu | 07.05 | 08.00 | 07.50 | 09.25 | 12.25 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.40 | 16.40 | 17.40 | 18.40 |
Kintauden koulu | I | I | 08.00 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Petäjävesi keskusta | I | 08.15 | 08.15 | I | 12.35 | I | 13.33 | I | I | I | I | I | I |
Petäjävesi th | 07.15 | 08.17 | 08.17 | 09.35 | 12.40 | 12.35 | 13.35 | 14.40 | 15.35 | 16.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 |
Keuruu | 07.40 | 08.45 | I | 09.55 | 13.05 | 13.00 | I | 15.05 | 16.00 | 17.15 | 17.15 | 18.15 | 19.15 |
Vuorot pysähtyvät kaikilla reitin vakiovuoropysäkeillä, pl. Jyväskylän Matkakeskus-Seppä välillä ei muita otto- tai jättöpaikkoja kuin ABC Kylmäasema Sepässä.
Novan kautta ajettavat vuorot menevät Jyväskylässä reittiä VT23-Nova-Rautpohja-Viitaniemi-matkakeskus.
Muut vuorot menevät reittiä VT23-Killeri-Savela-Viitaniemi.
* = jää Kauppatorille, ei mene Matkakeskukseen asti.
Y = vuoro lähtee 15 yli Kuntalan pysäkiltä, ottaa koululaiset kyytiin yläkoulun edestä ja jatkaa keskustan läpi VT23:lle.
YY = vuoro lähtee 20 yli Kuntalan pysäkiltä ja jatkaa keskustan läpi VT23:lle.
I = ei ajeta paikan kautta.
x = ajetaan paikan kautta, ei vahvistettua aikaa.
Tarkista muut merkkien selitykset täältä!
Keuruu - Petäjävesi - Jyväskylä
Keuruu – Petäjävesi – Jyväskylä
M-P | M-P | L | M-P | L | M-P, SS | M-P | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuruu 1 | 06.35 | 08.45 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 15.05 | 16.10 | 17.15 |
Petäjävesi th | 06.57 | 09.07 | 10.22 | 13.22 | 13.22 | 15.27 | 16.32 | 17.37 |
Kuohu | 07.07 | 09.17 | 10.32 | 13.32 | 13.32 | 15.37 | 16.42 | 17.47 |
Nova | n.07.19 | n.09.33 | n.10.48 | I | I | I | I | I |
Viitaniemi | 07.30 | 09.40 | 10.55 | 13.50 | 13.50 | 15.55 | 17.00 | 18.05 |
Jyväskylä | 07.35 | 09.50 | 11.05 | 14.00 | 14.00 | 16.05 | 17.10 | 18.15 |
Seppä, ABC Kylmäasema | I | I | 11.10 | I | 14.05 | I | I | I |
Jyväskylä – Petäjävesi – Keuruu
M-P | M-P | M-P | L | M-P | L | SS | M-P | SS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seppä, ABC Kylmäasema | I | I | I | 11.50 | I | 16.05 | I | I | I |
Jyväskylä 1 | 06.40 | 07.35 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 16.15 | 16.15 | 17.15 | 18.15 |
Viitaniemi | 06.45 | 07.40 | 12.05 | 12.05 | 15.05 | 16.20 | 16.20 | 17.20 | 18.20 |
Nova | I | I | n.12.15 | n.12.15 | n.15.15 | n.16.30 | n.16.30 | n.17.30 | n.18.30 |
Kuohu | 07.05 | 08.00 | 12.25 | 12.25 | 15.25 | 16.40 | 16.40 | 17.40 | 18.40 |
Petäjävesi keskusta | I | 08.15 | 12.35 | I | I | I | I | I | I |
Petäjävesi th | 07.15 | 08.17 | 12.40 | 12.35 | 15.35 | 16.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 |
Keuruu | 07.40 | 08.45 | 13.05 | 13.00 | 16.00 | 17.15 | 17.15 | 18.15 | 19.15 |
Vuorot pysähtyvät kaikilla reitin vakiovuoropysäkeillä, pl. Jyväskylän Matkakeskus-Seppä välillä ei muita otto- tai jättöpaikkoja kuin ABC Kylmäasema Sepässä.
Novan kautta ajettavat vuorot menevät Jyväskylässä reittiä VT23-Nova-Rautpohja-Viitaniemi-matkakeskus.
Muut vuorot menevät reittiä VT23-Killeri-Savela-Viitaniemi.
I = ei ajeta paikan kautta.
Tarkista muut merkkien selitykset täältä!
Keuruu - Pohjoisjärvi - Mänttä
Keuruu - Pohjoisjärvi - Mänttä
KOULP | M-P | KOULP | |
---|---|---|---|
Keuruu, linja-autoasema | 07.15 | 13.15 | 15.10 |
Keuruu, Pohjoisjärvi | x | x | x |
Mänttä, koulukeskus | x | x | x |
Mänttä, linja-autoasema | 07.55 | 13.55 | 15.50 |
Mänttä - Pohjoisjärvi - Keuruu
KOULP | M-P | KOULP | |
---|---|---|---|
Mänttä, linja-autoasema | 08.00 | 14.00 | 16.00 |
Mänttä, koulukeskus | x | x | x |
Keuruu, Pohjoisjärvi | x | x | x |
Keuruu, linja-autoasema | 08.45 | 14.40 | 16.40 |
Vuorot ajetaan Keuruun keskustan kautta ja ne pysähtyvät kaikilla reitin vakiovuoropysäkeillä
Tarkista muut merkkien selitykset täältä!
Pohjaslahti - Vilppula
Pohjaslahti – Vilppula – Pohjaslahti
KOULP | KOULP | |
---|---|---|
07.50 | Pohjaslahti | 16.00 |
08.00 | Innala, th | 15.50 |
08.25 | Huhtijärvi, th | 15.20 |
08.35¹ | Vilppula, Pukinlampi | 15.10 |
Hokkaskylä-Huhtijärvi väli ajetaan reittiä Pirttikylä-Tammikoski-Koivujärvi
1 = Ajetaan Vilppulankosken koulun kautta
Merkkien selitykset
M-P | Liikennöidään maanantaista perjantaihin |
SS | Liikennöidään sunnuntaisin, mutta kahden tai useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin, ajetaan vain viimeisenä päivänä. Ei liikennöidä arkipyhinä. |
L | Liikennöidään lauantaisin |
KOULP | Liikennöidään koulupäivisin |
Y | Vuoro lähtee 15 yli Kuntalan pysäkiltä, ottaa koululaiset kyytiin yläkoulun edestä ja jatkaa keskustan läpi VT23:lle |
YY | Vuoro lähtee 20 yli Kuntalan pysäkiltä ja jatkaa keskustan läpi VT23:lle |
X | Pysähtyy paikkakunnalla, ei vahvistettua aikaa |
I | Ei aja paikan kautta |
Hinnasto
Tarkista voimassaolevat hinnat täältä ja osta edulliset nettilippumme Matkahuollon verkkokaupasta.Maksuvälineet
Euro, Visa Electron, pankki- ja luottokortit, Matkahuollon matkakortit, Matka Mäkelä Oy:n matkakortit, Waltti-kortti, Smartum, ePassi ja Eazybreak sekä nettiliput, jotka saa ostettua Matkahuollon verkkokaupasta.Pysäkit kaupunkialueilla
Petäjävesi: Kyläseppä th, HalkokangasKeuruu: Linja-autoasema, rautatieasema, ABC
Jyväskylä: Könkkölä, Killeri, Laajavuori th, Voionmaa, Viitaniemen koulut, Sepänkatu, Väinönkatu, Matkakeskus
Seppä: ABC Kylmäasema (lauantaisin)
Poikkeavat ajopäivät
06.01.2023: Ei liikennöidä07.04.2023: Ei liikennöidä
09.04.2023: Ei liikennöidä
10.04.2023: Liikennöidään SS-vuorot
30.04.2023: Ei liikennöidä
01.05.2023: Liikennöidään SS-vuorot
18.05.2023: Ei liikennöidä
Oikeus muutoksiin pidätetään.